| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户名称,联系人,联系方式,地区,信用额度,欠款金额,备注 |
| 产品管理 | 产品名称,单位,规格,单价,库存量,产地,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,下单日期,交货日期,产品名称,数量,单价,总金额,订单状态,备注 |
| 发货管理 | 出库单号,订单编号,客户名称,出货日期,产品名称,数量,单价,总金额,发货状态,备注 |
| 收款管理 | 收款单号,客户名称,收款日期,收款金额,付款方式,收款账号,备注 |
| 退货管理 | 退货单号,客户名称,退货日期,产品名称,数量,单价,总金额,退货原因,备注 |
| 库存管理 | 产品名称,库存量,单位,最小库存量,最大库存量,使用状态,价格 |
| 销售统计 | 销售额,销售量,客户数,订单数,退货数,退货金额,销售分析 |
| 客户分析 | 客户分类,客户信用评级,客户历史消费情况,客户欠款情况 |
| 产品分析 | 产品销售量,销售额排名,产品分类,产品走势分析 |
| 销售人员管理 | 销售人员姓名,联系电话,工作区域,职位,销售额统计,客户数量统计 |
| 任务分配 | 任务名称,任务内容,任务执行人,任务开始时间,任务结束时间,任务状态,备注 |
| 拜访计划 | 客户名称,拜访时间,拜访内容,拜访人员,拜访结果,备注 |
| 签到管理 | 签到时间,签到地点,客户名称,签到人员,备注 |
| 归档管理 | 订单编号,客户名称,归档时间,归档人员,归档状态,备注 |
| 客户投诉管理 | 投诉编号,客户名称,投诉时间,投诉内容,投诉类型,投诉处理情况,备注 |
| 采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购日期,产品名称,数量,单价,总金额,采购状态,备注 |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,地址,信用额度,欠款金额,备注 |
| 应收款管理 | 客户名称,应收款金额,逾期天数,应收日期,备注 |
| 应付款管理 | 供应商名称,应付款金额,逾期天数,应付日期,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|